Xem Kết Quả Xổ Số Vietlott Hôm Nay - XS Vietlott
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
96,163,598,000 đồng
Kỳ quay thưởng :01565
10 15 16 27 33 38
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 96,163,598,000 | |
| Giải nhất | 68 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 3,255 | 300,000 | |
| Giải ba | 53,165 | 30,000 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
79,393,690,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,641,899,700 đồng
Kỳ quay thưởng:01401
01 03 09 11 41 46 10
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 79,393,690,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,641,899,700 | |
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,136 | 500,000 | |
| Giải ba | 26,080 | 50,000 |
| Kỳ quay thưởng: | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 1tr | ||||||||||||
| Nhất | 350N | ||||||||||||
| Nhì | 210N | ||||||||||||
| Ba | 100N | ||||||||||||
| Kỳ quay thưởng:00782 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 253 | 189 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 189 | 253 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 957 | 657 | 787 | 780 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 721 | 565 | 025 | |||||||||||
| 084 | 991 | 581 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 708 | 197 | 142 | 340 | ||||||||||
| 699 | 525 | 010 | 904 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
